Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 60.77 -0.17 12:14
Crude Oil WTI Aug 60.00 -0.20 12:14
Crude Oil WTI Sep 59.34 -0.23 12:14
Crude Oil WTI Oct 58.81 -0.28 12:14
Crude Oil WTI Nov 58.61 -0.24 12:14
Crude Oil WTI Dec 58.50 -0.23 12:14
Crude Oil WTI Jan 58.49 -0.26 12:14
Crude Oil WTI Feb 58.49 -0.32 12:14
Crude Oil WTI Mar 58.68 -0.21 12:14
Crude Oil WTI Apr 59.01s -1.04 05/29/25
Crude Oil WTI May 59.13s -1.03 05/29/25
Crude Oil WTI Jun 59.01 -0.22 12:14
Crude Oil WTI Jul 59.28s -1.00 05/29/25
Crude Oil WTI Aug 59.32s -0.99 05/29/25
Crude Oil WTI Sep 59.38s -0.99 05/29/25
Crude Oil WTI Oct 59.45s -0.99 05/29/25
Crude Oil WTI Nov 59.54s -0.99 05/29/25
Crude Oil WTI Dec 59.44 -0.20 12:14
Crude Oil WTI Jan 59.68s -0.98 05/29/25
Crude Oil WTI Feb 59.72s -0.98 05/29/25
Crude Oil WTI Mar 59.79s -0.96 05/29/25
Crude Oil WTI Apr 59.87s -0.95 05/29/25
Crude Oil WTI May 59.98s -0.94 05/29/25
Crude Oil WTI Jun 59.91 -0.16 12:04
Crude Oil WTI Jul 60.11s -0.94 05/29/25
Crude Oil WTI Aug 60.16s -0.93 05/29/25
Crude Oil WTI Sep 60.23s -0.91 05/29/25
Crude Oil WTI Oct 60.30s -0.90 05/29/25
Crude Oil WTI Nov 60.38s -0.89 05/29/25
Crude Oil WTI Dec 60.33 -0.13 12:14
Crude Oil WTI Jan 60.49s -0.89 05/29/25
Crude Oil WTI Feb 60.54s -0.88 05/29/25
Crude Oil WTI Mar 60.60s -0.85 05/29/25
Crude Oil WTI Apr 60.66s -0.84 05/29/25
Crude Oil WTI May 60.74s -0.83 05/29/25
Crude Oil WTI Jun 60.80s -0.84 05/29/25
Crude Oil WTI Jul 60.83s -0.83 05/29/25
Crude Oil WTI Aug 60.87s -0.83 05/29/25
Crude Oil WTI Sep 60.91s -0.82 05/29/25
Crude Oil WTI Oct 60.97s -0.81 05/29/25
Crude Oil WTI Nov 61.04s -0.79 05/29/25
Crude Oil WTI Dec 61.09s -0.78 05/29/25
Crude Oil WTI Jan 61.10s -0.77 05/29/25
Crude Oil WTI Feb 61.11s -0.77 05/29/25
Crude Oil WTI Mar 61.15s -0.76 05/29/25
Crude Oil WTI Apr 61.20s -0.75 05/29/25
Crude Oil WTI May 61.27s -0.75 05/29/25
Crude Oil WTI Jun 61.30s -0.74 05/29/25
Crude Oil WTI Jul 61.28s -0.73 05/29/25
Crude Oil WTI Aug 61.30s -0.72 05/29/25
Crude Oil WTI Sep 61.30s -0.72 05/29/25
Crude Oil WTI Oct 61.36s -0.71 05/29/25
Crude Oil WTI Nov 61.42s -0.70 05/29/25
Crude Oil WTI Dec 61.47s -0.69 05/29/25
Crude Oil WTI Jan 61.44s -0.68 05/29/25
Crude Oil WTI Feb 61.44s -0.68 05/29/25
Crude Oil WTI Mar 61.45s -0.67 05/29/25
Crude Oil WTI Apr 61.49s -0.66 05/29/25
Crude Oil WTI May 61.54s -0.65 05/29/25
Crude Oil WTI Jun 61.57s -0.65 05/29/25
Crude Oil WTI Jul 61.53s -0.64 05/29/25
Crude Oil WTI Aug 61.55s -0.63 05/29/25
Crude Oil WTI Sep 61.54s -0.62 05/29/25
Crude Oil WTI Oct 61.55s -0.62 05/29/25
Crude Oil WTI Nov 61.57s -0.61 05/29/25
Crude Oil WTI Dec 61.62s -0.60 05/29/25
Crude Oil WTI Jan 61.57s -0.59 05/29/25
Crude Oil WTI Feb 61.56s -0.58 05/29/25
Crude Oil WTI Mar 61.55s -0.57 05/29/25
Crude Oil WTI Apr 61.58s -0.55 05/29/25
Crude Oil WTI May 61.63s -0.54 05/29/25
Crude Oil WTI Jun 61.62s -0.53 05/29/25
Crude Oil WTI Jul 61.59s -0.52 05/29/25
Crude Oil WTI Aug 61.59s -0.51 05/29/25
Crude Oil WTI Sep 61.57s -0.50 05/29/25
Crude Oil WTI Oct 61.56s -0.49 05/29/25
Crude Oil WTI Nov 61.55s -0.48 05/29/25
Crude Oil WTI Dec 61.56s -0.47 05/29/25
Crude Oil WTI Jan 61.48s -0.46 05/29/25
Crude Oil WTI Feb 61.47s -0.45 05/29/25
Crude Oil WTI Mar 61.45s -0.45 05/29/25
Crude Oil WTI Apr 61.48s -0.44 05/29/25
Crude Oil WTI May 61.48s -0.43 05/29/25
Crude Oil WTI Jun 61.46s -0.42 05/29/25
Crude Oil WTI Jul 61.39s -0.41 05/29/25
Crude Oil WTI Aug 61.36s -0.41 05/29/25
Crude Oil WTI Sep 61.34s -0.40 05/29/25
Crude Oil WTI Oct 61.33s -0.39 05/29/25
Crude Oil WTI Nov 61.31s -0.39 05/29/25
Crude Oil WTI Dec 61.30s -0.38 05/29/25
Crude Oil WTI Jan 61.25s -0.37 05/29/25
Crude Oil WTI Feb 61.21s -0.35 05/29/25
Crude Oil WTI Mar 61.17s -0.34 05/29/25
Crude Oil WTI Apr 61.16s -0.33 05/29/25
Crude Oil WTI May 61.15s -0.31 05/29/25
Crude Oil WTI Jun 61.11s -0.30 05/29/25
Crude Oil WTI Jul 61.07s -0.30 05/29/25
Crude Oil WTI Aug 61.03s -0.31 05/29/25
Crude Oil WTI Sep 60.99s -0.31 05/29/25
Crude Oil WTI Oct 60.94s -0.31 05/29/25
Crude Oil WTI Nov 60.89s -0.32 05/29/25
Crude Oil WTI Dec 60.85s -0.32 05/29/25
Crude Oil WTI Jan 60.75s -0.32 05/29/25
Crude Oil WTI Feb 60.69s -0.32 05/29/25
Crude Oil WTI Mar 60.64s -0.31 05/29/25
Crude Oil WTI Apr 60.59s -0.31 05/29/25
Crude Oil WTI May 60.55s -0.31 05/29/25
Crude Oil WTI Jun 60.50s -0.31 05/29/25
Crude Oil WTI Jul 60.44s -0.30 05/29/25
Crude Oil WTI Aug 60.41s -0.30 05/29/25
Crude Oil WTI Sep 60.34s -0.30 05/29/25
Crude Oil WTI Oct 60.27s -0.30 05/29/25
Crude Oil WTI Nov 60.23s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Dec 60.16s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Jan 60.08s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Feb 59.99s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Mar 59.91s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Apr 59.84s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI May 59.79s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Jun 59.72s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Jul 59.66s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Aug 59.58s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Sep 59.49s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Oct 59.43s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Nov 59.37s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Dec 59.30s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Jan 59.23s -0.29 05/29/25
Crude Oil WTI Feb 59.17s -0.29 05/29/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 05:23:11 CST

 
 
Visit Our Main Website

Mailing Address

3890 Garfield Ave 
Sioux Center, IA 51250
Phone 
(712) 722-4904 
Fax 
(712) 722-3268 
Directions 
On Hwy 75 From Hardees Stop Light 
in Sioux Center, 3 miles west, 1/8 mile North