Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 25 95.6700 unch 11:59
Fed Funds (E) Jun 25 95.6750 unch 12:53
Fed Funds (E) Jul 25 95.6800 unch 01:49
Fed Funds (E) Aug 25 95.7300 unch 01:49
Fed Funds (E) Sep 25 95.7900 unch 01:49
Fed Funds (E) Oct 25 95.8800 unch 01:49
Fed Funds (E) Nov 25 96.0000 -0.0050 01:49
Fed Funds (E) Dec 25 96.1150 -0.0050 01:49
Fed Funds (E) Jan 26 96.1750 -0.0100 01:49
Fed Funds (E) Feb 26 96.2700 -0.0100 01:49
Fed Funds (E) Mar 26 96.3250 -0.0100 01:49
Fed Funds (E) Apr 26 96.4050 -0.0100 01:49
Fed Funds (E) May 26 96.4750 -0.0100 01:49
Fed Funds (E) Jun 26 96.5200 -0.0100 12:14
Fed Funds (E) Jul 26 96.5850 -0.0050 01:49
Fed Funds (E) Aug 26 96.6500s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.6750s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7150s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7500s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7450s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7600s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7700s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7550s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7150s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) May 27 96.6900s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6700s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6500s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5700s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5700s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5650s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5450s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5250s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5100s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.4950s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.4800s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4400s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) May 28 96.4150s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.3950s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.3750s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.2950s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.2950s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.2900s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2700s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2500s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2350s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2200s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2050s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1650s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) May 29 96.1400s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1200s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1000s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0200s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0200s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0150s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.9950s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.9750s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9600s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9450s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9300s +0.0600 05/29/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.8900s +0.0600 05/29/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 06:56:09 CST

 
 
Visit Our Main Website

Mailing Address

3890 Garfield Ave 
Sioux Center, IA 51250
Phone 
(712) 722-4904 
Fax 
(712) 722-3268 
Directions 
On Hwy 75 From Hardees Stop Light 
in Sioux Center, 3 miles west, 1/8 mile North