| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.2900ss |
| Change | +0.0425 (+0.59%) |
| Open | 7.3500 |
| High | 7.3500 |
| Low | 7.2900 |
| Previous | 7.2475 |
| Time | 08/07/26 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 7.7825 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.3100 |
| First Support | 7.2700 |
| Second Support | 7.2500 |
| First Resistance | 7.3300 |
| Second Resistance | 7.3700 |

















