| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGH27 |
| Last | 45.0000 |
| Change | +0.5500 (+1.24%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 45.0000 |
| Low | 45.0000 |
| Previous | 44.4500 |
| Time | 01:55 |
| 52 Week Range | 37.0000 to 45.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 44.4500 |
| First Support | 44.4500 |
| Second Support | 44.4500 |
| First Resistance | 44.4500 |
| Second Resistance | 44.4500 |

















