| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1201-4ss |
| Change | +16-0 (+1.35%) |
| Open | 1187-4 |
| High | 1203-4 |
| Low | 1184-6 |
| Previous | 1185-4 |
| Time | 05/08/26 |
| 52 Week Range | 1045-4 to 1212-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1196-5 |
| First Support | 1189-5 |
| Second Support | 1177-7 |
| First Resistance | 1208-3 |
| Second Resistance | 1215-3 |

















