| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1047-4ss |
| Change | -14-6 (-1.39%) |
| Open | 1061-2 |
| High | 1064-0 |
| Low | 1047-0 |
| Previous | 1062-2 |
| Time | 01/01/26 |
| 52 Week Range | 991-4 to 1172-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1052-7 |
| First Support | 1041-5 |
| Second Support | 1035-7 |
| First Resistance | 1058-5 |
| Second Resistance | 1069-7 |

















