| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1198-2ss |
| Change | -1-0 (-0.08%) |
| Open | 1199-2 |
| High | 1205-6 |
| Low | 1196-6 |
| Previous | 1199-2 |
| Time | 08/07/26 |
| 52 Week Range | 1054-6 to 1268-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1200-2 |
| First Support | 1194-6 |
| Second Support | 1191-2 |
| First Resistance | 1203-6 |
| Second Resistance | 1209-2 |

















