| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1108-4ss |
| Change | -13-0 (-1.16%) |
| Open | 1115-4 |
| High | 1119-4 |
| Low | 1105-4 |
| Previous | 1121-4 |
| Time | 11/06/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1122-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1111-1 |
| First Support | 1102-7 |
| Second Support | 1097-1 |
| First Resistance | 1116-7 |
| Second Resistance | 1125-1 |

















