| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1211-6ss |
| Change | -1-0 (-0.08%) |
| Open | 1212-4 |
| High | 1218-4 |
| Low | 1210-0 |
| Previous | 1212-6 |
| Time | 08/07/26 |
| 52 Week Range | 1068-4 to 1272-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1213-3 |
| First Support | 1208-3 |
| Second Support | 1204-7 |
| First Resistance | 1216-7 |
| Second Resistance | 1221-7 |

















