| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1113-6ss |
| Change | -12-6 (-1.13%) |
| Open | 1123-6 |
| High | 1124-6 |
| Low | 1111-2 |
| Previous | 1126-4 |
| Time | 11/06/25 |
| 52 Week Range | 1017-0 to 1127-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1116-5 |
| First Support | 1108-3 |
| Second Support | 1103-1 |
| First Resistance | 1121-7 |
| Second Resistance | 1130-1 |

















