| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN29 |
| Last | 1164-4ss |
| Change | +3-4 (+0.30%) |
| Open | 1164-4 |
| High | 1164-4 |
| Low | 1164-4 |
| Previous | 1161-0 |
| Time | 08/07/26 |
| 52 Week Range | 1071-0 to 1195-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1164-4 |
| First Support | 1164-4 |
| Second Support | 1164-4 |
| First Resistance | 1164-4 |
| Second Resistance | 1164-4 |

















