| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1106-6ss |
| Change | -13-0 (-1.16%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1106-6 |
| Low | 1106-6 |
| Previous | 1119-6 |
| Time | 11/06/25 |
| 52 Week Range | 1015-6 to 1120-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1106-6 |
| First Support | 1106-6 |
| Second Support | 1106-6 |
| First Resistance | 1106-6 |
| Second Resistance | 1106-6 |

















