| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1184-6ss |
| Change | +17-6 (+1.52%) |
| Open | 1170-0 |
| High | 1186-0 |
| Low | 1165-6 |
| Previous | 1167-0 |
| Time | 05/08/26 |
| 52 Week Range | 1035-2 to 1195-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1178-7 |
| First Support | 1171-5 |
| Second Support | 1158-5 |
| First Resistance | 1191-7 |
| Second Resistance | 1199-1 |

















