| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1154-6ss |
| Change | +11-0 (+0.96%) |
| Open | 1155-2 |
| High | 1155-2 |
| Low | 1154-6 |
| Previous | 1143-6 |
| Time | 05/08/26 |
| 52 Week Range | 1045-0 to 1162-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1154-7 |
| First Support | 1154-5 |
| Second Support | 1154-3 |
| First Resistance | 1155-1 |
| Second Resistance | 1155-3 |

















