| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1088-2ss |
| Change | -13-0 (-1.18%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1088-2 |
| Low | 1085-4 |
| Previous | 1101-2 |
| Time | 11/06/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1102-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1087-3 |
| First Support | 1086-3 |
| Second Support | 1084-5 |
| First Resistance | 1089-1 |
| Second Resistance | 1090-1 |

















