| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU28 |
| Last | 1050-6ss |
| Change | -8-0 (-0.76%) |
| Open | 1050-6 |
| High | 1050-6 |
| Low | 1050-6 |
| Previous | 1058-6 |
| Time | 12/31/25 |
| 52 Week Range | 1050-6 to 1099-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1050-6 |
| First Support | 1050-6 |
| Second Support | 1050-6 |
| First Resistance | 1050-6 |
| Second Resistance | 1050-6 |

















