| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1064-4ss |
| Change | -9-6 (-0.91%) |
| Open | 1074-2 |
| High | 1076-2 |
| Low | 1063-4 |
| Previous | 1074-2 |
| Time | 01/01/26 |
| 52 Week Range | 992-0 to 1131-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1068-1 |
| First Support | 1059-7 |
| Second Support | 1055-3 |
| First Resistance | 1072-5 |
| Second Resistance | 1080-7 |

















