| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX28 |
| Last | 1145-2ss |
| Change | +3-4 (+0.31%) |
| Open | 1145-2 |
| High | 1145-2 |
| Low | 1145-2 |
| Previous | 1141-6 |
| Time | 08/07/26 |
| 52 Week Range | 1051-6 to 1176-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1145-2 |
| First Support | 1145-2 |
| Second Support | 1145-2 |
| First Resistance | 1145-2 |
| Second Resistance | 1145-2 |

















